Τόπος καταγωγής: | ΚΙΝΑ |
Μάρκα: | Skyline |
Πιστοποίηση: | CE, Rosh, Calibration |
Αριθμό μοντέλου: | Δελτίο ΕΚΑΧ |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 |
---|---|
Τιμή: | διαπραγματεύσιμα |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | θήκη από κόντρα πλακέ |
Χρόνος παράδοσης: | 7 εργάσιμες ημέρες |
Όροι πληρωμής: | T/t, l/c, d/a, d/p, Western Union, MoneyGram, σε μετρητά |
Δυνατότητα προσφοράς: | 30 μονάδα / μήνα |
Λειτουργία εμφάνισης: | έγχρωμη οθόνη αφής (Κινέζικα και Αγγλικά) | Μάρκα αισθητήρα γωνίας και ακρίβεια: | Ο αρχικός εισαγόμενος κωδικοποιητής Omron, ακρίβεια στους 0,01 ° |
---|---|---|---|
Ακρίβεια προβολής ενέργειας: | 0.01J | Ταχύτητα κρούσης: | 3.5m / s |
Εκκρεμές ενέργειας: | (5.5D) 2.75J, 5.5J | Γωνιά εκκρεμών: | 150° |
Κέντρο εκκρεμών για να επηρεάσει την απόσταση των λεπίδων: | 335 χιλιοστά | Η λεπίδα πρόσκρουσης προς την απόσταση του άνω επιπέδου του σαγόνου: | 22mm |
Ακτίνα φιλέτο άκρου: | R=0.8±0.2mm | Βάρος της μηχανής: | 85 κιλά |
Τάση τροφοδοσίας: | AC220V ± 10% 50Hz | ||
Επισημαίνω: | Izod impact testing machine for non-metallic materials,Charpy impact tester for lab testing,non-metallic material impact testing equipment |
The Izod & Charpy impact tester determines the impact toughness of non-metallic materials including plastics, reinforced nylon, fiberglass, ceramics, cast stone, plastic electrical appliances, and insulating materials. This pendulum impact testing machine is essential equipment for quality inspection in research institutions, universities, and non-metallic material manufacturing facilities.
Featuring simple structure and convenient operation, this digital impact test machine delivers high precision results. It incorporates advanced encoder technology for exceptional accuracy, stability, and wide measurement range. The system automatically displays impact strength and average values, corrects for energy loss, and prints comprehensive test reports.
Parameter | Specification |
---|---|
Display mode | Color touch screen (Chinese and English) |
Angle sensor brand and accuracy | Original imported Omron encoder, accuracy to 0.01° |
Energy display accuracy | 0.01J |
Impact speed | 3.5m/s |
Pendulum energy | (5.5D) 2.75J, 5.5J |
Pendulum angle | 150° |
Pendulum center to impact blade distance | 335mm |
Impact blade to upper plane distance of jaw | 22mm |
Boring edge fillet radius | R=0.8±0.2mm |
Machine weight | 85kg |
Power supply voltage | AC220V±10% 50HZ |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Ivy Xie
Τηλ.:: 86-13751491529
Φαξ: 86-769-38818154
EN 1957 Μηχανή δοκιμής στρώματος PLC με κινητήρα servo με οθόνη αφής ενσωματωμένη
Θερμιδομετρητής κώνων του ISO 5660 AC220V για τη δοκιμή οικοδομικών υλικών
Συσκευές δοκιμής σηράγγων Steiner εξοπλισμού δοκιμής πυρκαγιάς
Μηχανή δοκιμής αντίκτυπου καθισμάτων εδρών εξοπλισμού δοκιμής επίπλων BIFMA 5,1
SL-TL01 Μηχανή δοκιμής πεζοπορίας / τρέχουσας μηχανής / μηχανής δοκιμής κάστρου αποσκευών